Affluenza in calo a Vasto e San Salvo. Alle 22, alla chiusura odierna dei seggi, a San Salvo hanno votato il 53,41% (59,70% nel 2008) mentre a Vasto il 52,99% (57,09% nel 2008). Anche a livello nazionale l'affluenza alle elezioni politiche rileva un lieve calo di qualche punto percentuale. Domani i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15.
Altri comuni nel vastese:
Lentella 53,87% (64,14% nel 2008)
Cupello 55,98% (61,96% nel 2008)
Fresagrandinaria 50,47% (56,53% nel 2008)
Monteodorisio 58,13% (63,68% nel 2008)
Altri comuni nel vastese:
Lentella 53,87% (64,14% nel 2008)
Cupello 55,98% (61,96% nel 2008)
Fresagrandinaria 50,47% (56,53% nel 2008)
Monteodorisio 58,13% (63,68% nel 2008)
Nessun commento:
Posta un commento